<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fuhrpark-transparenz.de</title>
	<atom:link href="http://www.fuhrpark-transparenz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuhrpark-transparenz.de</link>
	<description>Plattform rund um das Thema Leasing und Fuhrparkmanagement</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:16:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Digitales Magazin- Fuhrparkmanager 2.0</title>
		<link>http://www.fuhrpark-transparenz.de/digitales-magazin-fuhrparkmanager-2-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digitales-magazin-fuhrparkmanager-2-0</link>
		<comments>http://www.fuhrpark-transparenz.de/digitales-magazin-fuhrparkmanager-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thielke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrerthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Flottenthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Leasingthemen]]></category>
		<category><![CDATA[digitales Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrpark]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrparkmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrparkmanager 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuhrpark-transparenz.de/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viel zu lesen im Social Web und den Social Media. Fuhrpark-Transparenz hat mit dem digitalen Magazin &#8220;Fuhrparkmanager 2.0&#8243; eine Möglichkeit geschaffen, alle Neuigkeiten aus den unterschiedlichsten Blogs, Twitterkanälen und anderen bekannten Netzwerken  zu sammeln.  Auf unserer Seite findet sich rechts unten ein Feld mit den aktuellesten Artikeln im Magazin. Die Plattform für diesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuhrpark-transparenz.de/digitales-magazin-fuhrparkmanager-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BG Verkehr – Aktualisierung der Unterweisungsmittel</title>
		<link>http://www.fuhrpark-transparenz.de/bg-verkehr-%e2%80%93-aktualisierung-der-unterweisungsmittel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bg-verkehr-%25e2%2580%2593-aktualisierung-der-unterweisungsmittel</link>
		<comments>http://www.fuhrpark-transparenz.de/bg-verkehr-%e2%80%93-aktualisierung-der-unterweisungsmittel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thielke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrerthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Flottenthemen]]></category>
		<category><![CDATA[BG Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüre Arbeitsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Unterweisungsmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuhrpark-transparenz.de/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Das Hilfsmaterial des BG Verkehr wurde auf den neusten Stand gebracht. „Unterweisen leicht gemacht“ ist eine hilfreiche Broschüre um die Unterweisungen in den Bereichen Arbeits- und Gesundheitsschutz einfacher und übersichtlicher zu gestalten. Das Startpaket enthält eine 12seitige Broschüre mit Informationen und Checklisten für die unterschiedlichsten Themen im Bereich der betrieblichen Unterweisung. Zusätzlich gibt es vier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuhrpark-transparenz.de/bg-verkehr-%e2%80%93-aktualisierung-der-unterweisungsmittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMF Service Plus &#8211; Neuer Branchenstandard</title>
		<link>http://www.fuhrpark-transparenz.de/vmf-service-plus-neuer-branchenstandard/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vmf-service-plus-neuer-branchenstandard</link>
		<comments>http://www.fuhrpark-transparenz.de/vmf-service-plus-neuer-branchenstandard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thielke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flottenthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Leasingthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrparkmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Service Plus Siegel]]></category>
		<category><![CDATA[VMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuhrpark-transparenz.de/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Die Pilotphase für den automatisierten Managementprozess des Verbands der markenunabhängigen Fuhrparkmanagementgesellschaften (VMF) ist abgeschlossen. Damit wird VMF Service Plus zum weiteren Branchenstandard im Bereich Fuhrparkmanagement erklärt. Das offizielle Siegel wird von den Verbandmitgliedern im Portfolio geführt. Das Verfahren im Zusammenhang mit der Datenbank des C€ Postmaster verbessert die Qualität für Fuhrparkmanagement. Das Hauptaugenmerk dieses neuen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuhrpark-transparenz.de/vmf-service-plus-neuer-branchenstandard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Kommunikation als Datengefahr</title>
		<link>http://www.fuhrpark-transparenz.de/mobile-kommunikation-als-datengefahr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobile-kommunikation-als-datengefahr</link>
		<comments>http://www.fuhrpark-transparenz.de/mobile-kommunikation-als-datengefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thielke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flottenthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrpark IT]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuhrpark-transparenz.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Mobilität beschränkt sich nicht nur auf  das Reisen von Punkt A zu Punkt B, sondern beinhaltet natürlich auch die allgegenwärtige Zugänglichkeit zu Daten, Informationen und Netzwerken ist ein Ausdruck der Mobilität. Eine aktuelle Studie &#8220;Global Study on Mobility Risks&#8221; zeigt, dass 53 Prozent der Unternehmen Datenverlust durch die Nutzung von mobilen Endgeräten beklagen.Dabei scheint ausschlaggebend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuhrpark-transparenz.de/mobile-kommunikation-als-datengefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Firmenwagen als Kommunikationsmittel</title>
		<link>http://www.fuhrpark-transparenz.de/der-firmenwagen-als-kommunikationsmittel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-firmenwagen-als-kommunikationsmittel</link>
		<comments>http://www.fuhrpark-transparenz.de/der-firmenwagen-als-kommunikationsmittel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thielke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flottenthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Leasingthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuhrpark-transparenz.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Es klingt unglaublich, aber es ist wahr: Der Geschäftswagen ist das Kommunikationsinstrument Nummer 1 bei den deutschen Unternehmen. Die Erhebung des Magazins DMM Der Mobilitätsmanager mit 10.000 Teilnehmern zeigt eindeutig, dass der Dienstwagen effizient und verlässlich ist. Er ist Instrument der Mitarbeiterkommunikation, der Kunden- und Geschäftspartnerpflege. Dabei ist die Verteilung der Fahrzeugklassen recht unterschiedlich. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuhrpark-transparenz.de/der-firmenwagen-als-kommunikationsmittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unschuldiger Blechkontakt</title>
		<link>http://www.fuhrpark-transparenz.de/unschuldiger-blechkontakt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unschuldiger-blechkontakt</link>
		<comments>http://www.fuhrpark-transparenz.de/unschuldiger-blechkontakt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thielke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flottenthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Mietwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Schadenshaftung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuhrpark-transparenz.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ein typische Problem im Bereich der Mietwagen: Wer haften für den Schaden beim einem Unfall? In einem speziellen Fall weigerte sich eine Mietwagenfahrerin nach einem Unfall, die 750 Euro Selbsbeteilgung zu bezahlen. Sie war der Überzeugung, dass sie keine Schuld am Unfallhergang hatte. Daraufhin klagte die Mitwagenfirma. In zweiter Instanz gab das  Landesgericht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuhrpark-transparenz.de/unschuldiger-blechkontakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das erste Auto unseres Lebens wird 40</title>
		<link>http://www.fuhrpark-transparenz.de/das-erste-auto-unseres-lebens-wird-40/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-erste-auto-unseres-lebens-wird-40</link>
		<comments>http://www.fuhrpark-transparenz.de/das-erste-auto-unseres-lebens-wird-40/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thielke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrerthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Flottenthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Bobbycar]]></category>
		<category><![CDATA[Kettcar]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuhrpark-transparenz.de/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Es ist rot, hat eine direkte Lenkung, ist ein Einsitzer mit gutem Handling und hat den umweltfreundlichsten Antrieb in der Automobilindustrie. Bevorzugtes Gelände: Feldwege, Bürgersteige und Garageneinfahrten. Die Erfolgszahlen sprechen für sich. Das PKW-Modell wurde an 34 Millionen Endkunden gebracht und die Flotte wächst rasant weiter. Die Produktionszahlen lassen selbst die Größen der Automobilindustrie erzittern. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuhrpark-transparenz.de/das-erste-auto-unseres-lebens-wird-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Dienstwagen als rauchfreie Zone</title>
		<link>http://www.fuhrpark-transparenz.de/der-dienstwagen-als-rauchfreie-zone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-dienstwagen-als-rauchfreie-zone</link>
		<comments>http://www.fuhrpark-transparenz.de/der-dienstwagen-als-rauchfreie-zone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thielke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrerthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Flottenthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstfahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuhrpark-transparenz.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Brennende Augen, Bindehautentzündung, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche und Schwindel –  dies sind die Symptome für die Beeinträchtigung durch das Rauchen – sei es nun passiv oder aktiv. Rein rechtlich gibt es keine Regelung für das Verbot der Zigarette im Auto. Dennoch kann der Genuss des tabakhaltigen Glimmstängels rechtliche mit sich ziehen, denn die Grundregel § 1 Abs. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuhrpark-transparenz.de/der-dienstwagen-als-rauchfreie-zone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die beliebtesten Auto-Zeitschriften</title>
		<link>http://www.fuhrpark-transparenz.de/die-beliebtesten-auto-zeitschriften/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-beliebtesten-auto-zeitschriften</link>
		<comments>http://www.fuhrpark-transparenz.de/die-beliebtesten-auto-zeitschriften/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bergmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrerthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Flottenthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Leasingthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Autozeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrpark]]></category>
		<category><![CDATA[Modelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuhrpark-transparenz.de/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Marketing-Branchenblatt „Horizont“ nach Auswertung entsprechender Statistiken in der aktuellen Ausgabe (14/2012) berichtet, haben sich die auflagenstärksten Top Titel im Segment Autozeitschiften zum Jahresende 2011 im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. „Auto Bild“ führt demnach weiterhin mit 539.471 verkauften Exemplaren die Liste wieder an, musste jedoch 7,6 Prozent einbüßen. Platz Zwei geht wieder an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuhrpark-transparenz.de/die-beliebtesten-auto-zeitschriften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilität statt Automobil</title>
		<link>http://www.fuhrpark-transparenz.de/mobilitat-statt-automobil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobilitat-statt-automobil</link>
		<comments>http://www.fuhrpark-transparenz.de/mobilitat-statt-automobil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thielke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flottenthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Carsharing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarmmobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarmnutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuhrpark-transparenz.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Den Wandel, den das Web 2.0 in den unterschiedlichen Industriezweigen und Unternehmen hinterlassen hat, ist gravierend. Die Musikindustrie musste sich mit den neuen Verbreitungsformen auseinandersetzen und die Verlagswelt sieht dem Ende des Papiers entgegen. Aber auch die Automobilindustrie muss umdenken. Die Elektromobilität ist nur eine dieser Veränderungen. Weitreichendere Folgen wird das Web 2.0 auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuhrpark-transparenz.de/mobilitat-statt-automobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

